房產租賃
建甌高速?金?;▓@1#201,建甌高速?金?;▓@3#102等13處資產招租
標的名稱 | 建甌高速·金?;▓@1#201,建甌高速·金?;▓@3#102,建甌高速·金?;▓@2#101、2#102、3#106,建甌高速·金?;▓@3#101,建甌高速·金?;▓@6#106、5#107等13處房產招租 | | |||||||||||||||||
項目編號 | NPCJ(Z)20220510-A063 | 掛牌價格(元) | 詳見附件一 | | |||||||||||||||
掛牌起始日期 | 2022年6月28日 | 掛牌期滿日期 | 2022年7月11日 | | |||||||||||||||
標的所在地區 | 福建南平 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10 個工作日 | | |||||||||||||||
一、出租方承諾 | | ||||||||||||||||||
本出租人向南平市產權交易中心有限公司提出申請,將我方持有的標的公開招租,由南平市產權交易中心有限公司公開發布招租信息并組織競租。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 3.我方所提交的有關招租標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 | | ||||||||||||||||||
二、標的基本情況 | | ||||||||||||||||||
租賃標的名稱 | 建甌高速·金?;▓@1#201,建甌高速·金?;▓@3#102,建甌高速·金?;▓@2#101、2#102、3#106,建甌高速·金?;▓@3#101,建甌高速·金?;▓@6#106、5#107等13處房產招租 | | |||||||||||||||||
標的基本情況及報價方式(可另附表) | 標的概況 | 租賃期(年) | 2 | | |||||||||||||||
地理位置 | 位于建甌市水西路299號高速金?;▓@ | | |||||||||||||||||
租賃面積 | 詳見附件一 | | |||||||||||||||||
租金支付方式 | 租金按月支付,簽訂合同時支付當月租金,此后承租方于每月10日前將當月租金轉至出租方指定賬戶 | | |||||||||||||||||
租金遞增方式 | 前兩年租金無遞增,如有續簽,租金遞增率為5%/年。 | ||||||||||||||||||
裝修期限 | 無 | | |||||||||||||||||
年租金底價(元) | 詳見附件一 | 承租押金(元) | 詳見附件一 | | |||||||||||||||
交易保證金(元) | 詳見附件一 | 是否設置原承租人優先權 | 是 | | |||||||||||||||
報價方式 | 網絡一次性報價 | | |||||||||||||||||
重要信息披露 | 1. 租賃用途:從事運動、休閑、文化、旅游、生活服務、餐飲服務等場所的經營,不得影響周邊居民,可以為租賃標的所在的樓盤項目業主提供服務。 2.為便于競標人計算面積單價,網絡競價以掛牌價進行報價,最終成交租金總額以掛牌價的最高報價×租賃期限。 3.本次競價標的屬在同等條件下原承租方享有優先承租權。 4.裝修情況:以實際現場看樣為準(不含裝修)。 5.租賃標的暫無房產證,為出租方開發的房地產項目,已于2015年12月2日竣工驗收,尚未出售。 6.房屋配套情況:供水、供電狀況正常。 7.起租時間:自租賃合同簽訂生效之日起計算。 8.具體事項以與出租方簽訂《商鋪租賃合同》為準。 提示:以上標的概況由出租方提供披露,具體項目標的狀況以現場看樣和相關文件的數據為準。 | | |||||||||||||||||
三、出租方基本情況 | | ||||||||||||||||||
出租方基本情況 | 出租方名稱 | 南平高速開發有限公司 | | ||||||||||||||||
注冊地 | 福建南平 | 組織機構代碼 | 913507005770425717 | | |||||||||||||||
注冊資本(元) | 13,500萬(元) | 企業性質 | 有限責任公司(國有獨資) | | |||||||||||||||
出租行為批準情況 | 監管機構名稱 | | |||||||||||||||||
批準單位名稱 | | ||||||||||||||||||
批準文件文號 | | ||||||||||||||||||
批準文件類型 | | ||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | | | |||||||||||||||||
主要交易條件 | 價款支付方式 | 分期付款 | | ||||||||||||||||
與租賃相關的其他條件 | 1.合同履約保證金:3個月租金(保證金不計息)。 2.租賃期內,承租方不得將租賃房產轉租、轉讓。 3.承租方不得超出租賃用途總約定的經營范圍,在租賃期內合法經營。 4.租賃期間,承租方不得對承租的房屋進行分租、轉租。 5.承租方自行承擔租賃期內的水、電、物業費等,出租方配方承租方辦法相關手續。 6.承租方對租賃物業進行改造裝修的,費用由承租方自理。租賃物業內現有消防設施由承租方負責使用及維護,相關費用由承租方負責。承租方在開業時,應取得開業消防的許可。租賃期滿或解除合同的,依附于房屋的裝修及消防設施等無償歸出租方所有,承租方不得拆除。 7.因不可抗力或因國家政策需要拆除或改造租賃物業的,致使租賃合同不能繼續履行或致使雙方蒙受損失的,承租方應在接到出租方書面通知之日起30日內無條件退出,雙方互不承擔責任。 8.在租賃期內,出租方不承擔房屋的水、電、墻體等修繕。 9.該租賃房屋為出租方開發的房地產項目,將來可能因經營需要將該租賃房屋進行出售,如整體銷售,承租方不享有優先權。 10.租賃合同期滿后,經承租方申請,出租方同意,可續簽一次,租期不超過兩年。 11.租賃期滿后,該租賃物業如有繼續對外出租,原承租方在同等條件上享有優先承租權。 | | |||||||||||||||||
承租人資格條件 | 1.資信良好的境內企業法人或具有完全民事行為能力遵紀守法的自然人。 2.具有良好的財務狀況、支付能力。 3.具有良好的商業信用。 | | |||||||||||||||||
保證金的設定 | 金額 | 交易保證金應交詳見附件一元人民幣(或等值外幣) | | ||||||||||||||||
交納時間 | 掛牌公告期內交納 | | |||||||||||||||||
交納方式 | 銀行轉賬 | | |||||||||||||||||
競價保證金、交易傭金繳付銀行賬戶 | 開戶名稱:南平市產權交易中心有限公司 開戶銀行:廈門銀行南平延平支行 開戶賬號:8411 0120 4200 00162 | ||||||||||||||||||
保證內容 | 1.意向競租人在公告期內到我交易中心網站競價大廳頁面自行辦理意向登記手續,并通過網上/線下交納交易保證金。經我中心審核后通過短信方式通知向競租人,競租人自行登錄競價大廳頁面報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定最終買受人。 2. 競租人須以不低于掛牌價應價(有其它競租人應價則本義務自動免除)并按規定與交易中心、出租方簽訂成交文件的,否則交易保證金將不予返還。 3.網絡競價成交,承租方應于租賃標的成交之日起2個工作日內到南平市產權交易中心有限公司簽署《競價結果通知單》并向交易中心支付交易傭金等相關費用;承租方應于5個工作日公示期后2日內到南平市產權交易中心有限公司簽署《成交確認書》。 4.競租人、承租方發生下列任何情況之一時,組織方將取消其報價資格或承租資格,其繳納的競價保證金不予返還。 (1)所有資格審核合格的競租人參加標的動態(或一次性)報價但全程均不報有效價格時; (2)競租人出于限制競爭的目的而與其他競租人協商、合謀或以其他方式而形成的報價; (3)競租人對出租方或任何相關人員有施加影響或行賄,或采用不正當競爭手段等行為,影響本項目公正性的; (4)承租方未按要求簽署本次報價標的動態報價結果通知單、成交確認書和租賃合同等相關文件的; (5)承租方在資格審查期間或競價成功后,對已確認的相關文件(包括租賃標的質量、現狀等)或其它形式提出異議要求撤回其已提交的相關文件的; (6)本次報價等文件規定的其他情形。 5.所有下載的文件與數據,以產權交易中心文件為準。 | | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
處置方式 | 未成交者的交易保證金將在成交后的3個工作日全額無息返還。 | ||||||||||||||||||
掛牌信息 | 掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | | ||||||||||||||||
掛牌期滿后如未征集到意向受讓方 | 掛牌期滿后如未征集到意向受讓方,按(5)個工作日為周期延牌,最多延長(52)個周期。 | | |||||||||||||||||
競買人報名須向組織方提交的證明材料 | 1.企業法人單位:a、營業執照(原件);b、法定代表人身份證(原件);c、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供c項材料);d、公司公章及法人私章;e、標的所要求的其他證明材料。 2.自然人:a、競買人身份證(原件);b、受托人的身份證(原件)(注:如未委托他人無需提供b項材料);c、標的所要求的其他證明材料。 | | |||||||||||||||||
其他附件 | | | |||||||||||||||||
五、聯系方式 | | ||||||||||||||||||
交易機構聯系人 | 鄭先生、嚴女士 | 交易機構聯系電話 | 0599-8849565、8860009 | | |||||||||||||||
附件一:
競價標的清單
標的 | 標的及項目編號 | 面積(㎡) | 年租金 (元) | 租期 (年) | 租金 總額 (元) | 保證金 (元) | 競價方式 | 是否有原承租方 |
標的一 | 建甌高速·金?;▓@1#201招租 | 199.1 | 31059 | 2 | 62118 | 7765 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#1 | ||||||||
標的二 | 建甌高速·金?;▓@3#102招租 | 35.86 | 12048 | 2 | 24096 | 3012 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#2 | ||||||||
標的三 | 建甌高速·金?;▓@2#101、2#102、3#106招租 | 363 | 95832 | 2 | 191664 | 23958 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#3 | ||||||||
標的四 | 建甌高速·金?;▓@3#101招租 | 77.69 | 30765 | 2 | 61530 | 7692 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#4 | ||||||||
標的五 | 建甌高速·金?;▓@6#106、5#107招租 | 81.3 | 26341 | 2 | 52682 | 6586 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#5 | ||||||||
標的六 | 建甌高速·金?;▓@3#2樓西側招租 | 217 | 28644 | 2 | 57288 | 7161 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#6 | ||||||||
標的七 | 建甌高速·金?;▓@1#2層東側招租 | 318 | 38160 | 2 | 76320 | 9540 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#7 | ||||||||
標的八 | 建甌高速·金?;▓@5#103招租 | 105 | 32760 | 2 | 65520 | 8190 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#8 | ||||||||
標的九 | 建甌高速·金?;▓@3#3層西側招租 | 217 | 33852 | 2 | 67704 | 8463 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#9 | ||||||||
標的十 | 建甌高速·金?;▓@5#201招租 | 814.35 | 78177 | 2 | 156354 | 19545 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#10 | ||||||||
標的十一 | 建甌高速·金?;▓@3#4層西側招租 | 335 | 52260 | 2 | 104520 | 13065 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#11 | ||||||||
標的十二 | 建甌高速·金?;▓@2#2層南面招租 | 310 | 48360 | 2 | 96720 | 12090 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#12 | ||||||||
標的十三 | 建甌高速·金?;▓@2-3#3層連接處招租 | 1100 | 132000 | 2 | 264000 | 33000 | 方式一: 網絡一次性報價 | 是 |
NPCJ(Z)20220510-A063#13 |